瓦楞纸箱在加工前,需要合理、科学的确定其材质与各项物理指标,这是一项技术含量较高的工作,对大多数纸箱用户来说,都不具备这方面的专业知识,而一些中小型纸箱厂也都只停留在“老经验”上,缺乏科学理论与数据的支持。
在美国ASTM纸箱标准中,详列了“按内装物重量”与“纸箱尺寸大小”两项主要应用指标,以此来确定纸箱的各项技术参数,并通过一系列的公式计算来选择用纸规格等,在欧盟与日本的纸箱标准中,也都有相似的内容。
我国经改版升级的纸箱标准GB/T6543-2008(注:主要参照日本JISZ1506标准)与GB/T6544-2008,也作了这方面的努力,力争与国际技术“接轨”,这两份国内标准为我们确定纸箱的材质与物理指标, 提供了科学的可靠参数。
以下是小编将相关技术指标罗列出来,以供各位同仁参考使用。
GB/T6543-2008中的“瓦楞纸箱的种类”
种类 | 内装物最大质量/kg | 最大综合尺寸/mm | 1类 | 2类 | ||
纸箱代号 | 纸板代号 | 纸箱代号 | 纸板代号 | |||
单瓦楞纸箱 | 5 | 700 | BS-1.1 | S-1.1 | BS-2.1 | S-2.1 |
10 | 1000 | BS-1.2 | S-1.2 | BS-2.2 | S-2.2 | |
20 | 1400 | BS-1.3 | S-1.3 | BS-2.3 | S-2.3 | |
30 | 1750 | BS-1.4 | S-1.4 | BS-2.4 | S-2.4 | |
40 | 2000 | BS-1.5 | S-1.5 | BS-2.5 | S-2.5 | |
双瓦楞纸箱 | 15 | 1000 | BD-1.1 | D-1.1 | BD-2.1 | D-2.1 |
20 | 1400 | BD-1.2 | D-1.2 | BD-2.2 | D-2.2 | |
30 | 1750 | BD-1.3 | D-1.3 | BD-2.3 | D-2.3 | |
40 | 2000 | BD-1.4 | D-1.4 | BD-2.4 | D-2.4 | |
55 | 2500 | BD-1.5 | D-1.5 | BD-2.5 | D-2.5 | |
(1)综合尺寸是指瓦楞纸箱内尺寸的长、宽、高之和; (2)1类纸箱只要用于储运流通环境比较恶劣的请款; (3)2类纸箱主要用于流通环境较好的情况。 |
||||||
注:当内装物最大质量与最大综合尺寸不在同一档次时,应以其较大者为准。 |
GB/T6544-2008中的表1“瓦楞纸板的技术指标”
代号 | 瓦楞纸板最小综合定量/(g/㎡) | 优等品 | 合格品 | ||||
类级代号 | 耐破强度(不低于)/(kPa) | 边压强度(不低于)/(kN/m) | 类级代号 | 耐破强度(不低于)/(kPa) | 边压强度(不低于)/(kN/m) | ||
S | 250 | S-1.1 |
650 |
3.00 | S-2.1 | 450 | 2.00 |
320 | S-1.2 | 800 | 3.50 | S-2.2 | 600 | 2.50 | |
360 | S-1.3 | 1000 | 4.50 | S-2.3 | 750 | 3.00 | |
420 | S-1.4 | 1150 | 5.50 | S-2.4 | 850 | 3.50 | |
500 | S-1.5 | 1500 | 6.50 | S-2.5 | 1000 | 4.50 | |
D | 375 | D-1.1 | 800 | 4.50 | D-2.1 | 600 | 2.80 |
450 | D-1.2 | 1100 | 5.00 | D-2.2 | 800 | 3.20 | |
560 | D-1.3 | 1380 | 7.00 | D-2.3 | 1100 | 4.50 | |
640 | D-1.4 | 1700 | 8.00 | D-2.4 | 1200 | 6.00 | |
700 | D-1.5 | 1900 | 9.00 | D-2.5 | 1300 | 6.50 | |
T | 640 | T-1.1 | 1800 | 8.00 | T-2.1 | 1300 | 5.00 |
720 | T-1.2 | 2000 | 10.0 | T-2.2 | 1500 | 6.00 | |
820 | T-1.3 | 2200 | 13.0 | T-2.3 | 1600 | 8.00 | |
1000 | T-1.4 | 2500 | 15.5 | T-2.4 | 1900 | 10.0 | |
注:各类级的耐破强度和边压强度可根据流通环境或客户的要求任选一项 |
下一篇:异型瓦楞纸箱紧固包装结构图上一篇:瓦楞纸箱有哪些规格?